Alle leichten E-Bikes in einer Tabelle
Hier stehen alle 14 Räder auf einen Blick, mit den Werten, die im Stadtverkehr zählen: Gewicht, Motorlage, Akku und Reichweite laut Hersteller. Die Knöpfe darüber blenden eine Linie ein, ohne die Seite neu zu laden.
| Rad | Linien | Gewicht | Motor | Akku | Reichweite laut Hersteller | Wert | Preis | Zum Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URWAHN Stadtfuchs | 245 | 15,5 kg | Heckmotor, 55 Nm | 236 Wh | 50 bis 100 km laut Hersteller | 6,7 | 3.749 € | Ansehen |
| Deruiz Turmali M/L | 245 | 18,4 kg | Heckmotor, 35 Nm | 360 Wh | bis 110 km laut Hersteller | 6,2 | ab 1.699 € | Ansehen |
| Deruiz Turmali Comfort | 2456 | 19,8 kg | Heckmotor, 35 Nm | 360 Wh | bis 110 km laut Hersteller | 5,8 | 1.899 € | Ansehen |
| Deruiz Turmali S | 246 | 19 kg | Heckmotor, 35 Nm | 360 Wh | bis 110 km laut Hersteller | 5,4 | 1.799 € | Ansehen |
| Deruiz Quartz Pro | 26 | 26,2 kg | Mittelmotor, 100 Nm | 644 Wh | bis 161 km laut Hersteller | 5,3 | 1.799 € | Ansehen |
| Deruiz Quartz | 26 | 24,6 kg | Heckmotor, 55 Nm | 644 Wh | bis 161 km laut Hersteller | 5,2 | 1.399 € | Ansehen |
| Deruiz Quartz M | 2 | 23,5 kg | Heckmotor, 55 Nm | 483 Wh | bis 121 km laut Hersteller | 4,9 | 1.399 € | Ansehen |
| Blaupunkt FIENE | 1 | 21 kg | Heckmotor, 50 Nm | 378 Wh | bis 70 km laut Hersteller | 4,9 | 1.499 € | Ansehen |
| Blaupunkt HENRI | 1 | 21 kg | Heckmotor, 50 Nm | 378 Wh | bis 70 km laut Hersteller | 4,9 | 1.499 € | Ansehen |
| Blaupunkt EMMI | 16 | 22 kg | Heckmotor, 50 Nm | 280 Wh | bis 60 km laut Hersteller | 4,7 | 999 € | Ansehen |
| Blaupunkt FRIDA | 1 | 27 kg | Heckmotor, 50 Nm | 580 Wh | bis 110 km laut Hersteller | 4,5 | 2.499 € | Ansehen |
| Blaupunkt FRIDEL | 1 | 27 kg | Heckmotor, 50 Nm | 580 Wh | bis 110 km laut Hersteller | 4,5 | 2.499 € | Ansehen |
| Deruiz Peridot | 16 | 27,9 kg | Heckmotor, 55 Nm | 500 Wh | bis 143 km laut Hersteller | 4,1 | 1.699 € | Ansehen |
| Blaupunkt ENNO | 1 | 32 kg | Heckmotor, 55 Nm | 468 Wh | bis 80 km laut Hersteller | 4 | 1.599 € | Ansehen |
Preise: unverbindlicher Preis beim Hersteller, Stand 26.10.2026. Ein „nicht angegeben“ heißt, dass der Hersteller den Wert nicht veröffentlicht.